Товар добавлен
в корзину!
руб
Перейти к оформлению
+375 29 356 15 39 +375 29 366 15 39
Время работы:

Пн-Пт 9-00-18-00

Сб -вых

Вс-вых

Онлайн-консультации:
info@bora.by
100%

DAF XF

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FA 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FA 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FA 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FA 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FA 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FA 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FA 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FA 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FA 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FA 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FA 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FAD 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FAD 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FAN 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FAN 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FAN 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FAN 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FAR 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FAR 410, FAS 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FAR 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FAR 440, FAS 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FAR 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FAR 460, FAS 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FAR 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FAR 510, FAS 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FT 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FT 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FT 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FT 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FTG 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FTG 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FTG 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FTG 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FTP 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FTP 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FTP 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FTP 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FTP 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FTP 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FTP 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FTP 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FTT 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FTT 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FA 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FA 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FA 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FA 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FA 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FA 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FA 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FA 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FA 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FA 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FA 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAD 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FAD 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAN 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FAN 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FAN 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FAN 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAR 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FAR 410, FAS 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FAR 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FAR 440, FAS 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FAR 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FAR 460, FAS 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FAR 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FAR 510, FAS 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FT 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FT 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FT 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FT 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FTG 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FTG 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FTG 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FTG 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FTP 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FTP 410 412 л.с. (303 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 303
FTP 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FTP 440 435 л.с. (320 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, MX-11 320
FTP 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FTP 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FTP 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
FTP 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FTT 460 462 л.с. (340 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 340
FTT 510 510 л.с. (375 к.в.) 12.9 л. 2012 - * Дизель, MX-13 375