Товар добавлен
в корзину!
руб
Перейти к оформлению
+375 29 356 15 39 +375 29 366 15 39
Время работы:

Пн-Пт 9-00-18-00

Сб -вых

Вс-вых

Онлайн-консультации:
info@bora.by
100%

MAZ-MAN F 2000

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 1998 - * Дизель, D 2876 LF 06
26.460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 1998 - * Дизель, D 2876 LF 06
44.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF31, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
26.460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 1998 - * Дизель, D 2876 LF 06
26.460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 1998 - * Дизель, D 2876 LF 06
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
44.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF31, D 2866 LF25