Товар добавлен
в корзину!
руб
Перейти к оформлению
+375 29 356 15 39 +375 29 366 15 39
Время работы:

Пн-Пт 9-00-18-00

Сб -вых

Вс-вых

Онлайн-консультации:
info@bora.by
100%

VOLVO FH II

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13K500
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
420 420 л.с. (309 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C420, D13K420
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C460, D13K460
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C500, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13K500
500 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13K500
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540
540 540 л.с. (397 к.в.) 12.8 л. 2012 - * Дизель, D13C540, D13K540